У следећим табелама можете видети минимални број бодова приликом уписа претходних школских година. Број бодова потребних за упис ове школске године зависи искључиво од интересовања приликом попуњавања листа жеља.
| ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС 2024/25 |
|
| Назив профила | Мин. |
| ТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА | 75,22 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА | 64,13 |
| ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ | 57,14 |
| ТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА | 64,46 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ | 55,37 |
| АУТОЕЛЕКТРИЧАР | 52,37 |
| ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА | 42,45 |
| АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР | 78,28 |
| ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР | 54,47 |
| ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС 2023/24 |
|
| Назив профила | Мин. |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА | 85,62 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА | 72,08 |
| ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ | 55,52 |
| ТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА | 72,74 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ | 50,11 |
| АУТОЕЛЕКТРИЧАР | 41,19 |
| АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР | 77,82 |
| ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР | 58,46 |
| ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС 2022/23 |
|
| Назив профила | Мин. |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА | 85,29 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА | 75,30 |
| ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ | 59,75 |
| ТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА | 70,24 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ | 53,84 |
| АУТОЕЛЕКТРИЧАР | 45,06 |
| АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР | 79,00 |
| ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР | 51,46 |
| ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС 2021/22 |
|
| Назив профила | Мин. |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА | 86.31 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА | 77,65 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ | 56,77 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА | 75,93 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ | 57,24 |
| АУТОЕЛЕКТРИЧАР | 41,45 |
| АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР | 80,07 |
| ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР | 63,51 |
| ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС 2020/21 |
|
| Назив профила | Мин. |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА | 83.33 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА | 71,44 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ | 53,95 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА | 71,30 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ | 56,44 |
| АУТОЕЛЕКТРИЧАР | 37,33 |
| АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР | 78,06 |
| ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР | 50,87 |
| ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС 2019/20 |
|
| Назив профила | Мин. |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА | 82.62 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА | 70,43 |
| ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ | 63,76 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА | 69,84 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ | 54,61 |
| АУТОЕЛЕКТРИЧАР | 43,02 |
| АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР | 74,11 |
| ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР | 61,99 |
| ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС 2018/19 |
|
| Назив профила | Мин. |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА | 89.28 |
| АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА | 76,20 |
| ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ | 59,26 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА | 70,76 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ | 58,71 |
| АУТОЕЛЕКТРИЧАР | 39,46 |
| АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР | 70,36 |
| ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР | 58,58 |
| ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС 2017/18 | |
| Назив профила | Мин. |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА | 90.69 |
| АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА | 77.40 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА | 69.80 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ | 58.52 |
| ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА | 46.96 |
| АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР | 68.50 |
| ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ | 59.71 |
| ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС 2016/17 |
|
| Назив профила | Мин. |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА | 89.26 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА | 81.63 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА | 71.28 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА | 76.39 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ | 65.57 |
| АУТОЕЛЕКТРИЧАР | 44.22 |
| АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР | 66.90 |
| ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ | 60.09 |
| ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС 2015/16 |
|
| Назив профила | Мин. |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА | 90.17 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА | 79.31 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА | 74.31 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА | 72.65 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ | 64.15 |
| АУТОЕЛЕКТРИЧАР | 44.44 |
| ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ | 66.28 |
| ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ | 50.56 |
